| Lage zeeën | Hoge zeeën | Lage zeeën | Hoge zeeën | Lage zeeën | |
|---|---|---|---|---|---|
| Don. 01 | 02:40 ⬆5.65m - Coef 69 | 08:24 ⬇1.72m | 15:12 ⬆5.79m - Coef 74 | 20:51 ⬇1.61m | |
| Vri. 02 | 03:34 ⬆5.9m - Coef 79 | 09:24 ⬇1.4m | 16:06 ⬆5.97m - Coef 84 | 21:47 ⬇1.37m | |
| Zat. 03 | 04:25 ⬆6.11m - Coef 88 | 10:21 ⬇1.11m | 16:57 ⬆6.08m - Coef 91 | 22:40 ⬇1.18m | |
| Zon. 04 | 05:14 ⬆6.23m - Coef 94 | 11:13 ⬇0.93m | 17:44 ⬆6.09m - Coef 95 | 23:30 ⬇1.09m | |
| Maa. 05 | 06:00 ⬆6.25m - Coef 96 | 12:03 ⬇0.88m | 18:28 ⬆5.99m - Coef 95 | ||
| Din. 06 | 00:18 ⬇1.1m | 06:42 ⬆6.16m - Coef 93 | 12:50 ⬇0.97m | 19:07 ⬆5.79m - Coef 91 | |
| Woe. 07 | 01:05 ⬇1.22m | 07:17 ⬆5.96m - Coef 87 | 13:36 ⬇1.19m | 19:39 ⬆5.54m - Coef 82 | |
| Don. 08 | 01:51 ⬇1.44m | 07:44 ⬆5.7m - Coef 77 | 14:21 ⬇1.51m | 20:06 ⬆5.28m - Coef 72 | |
| Vri. 09 | 02:36 ⬇1.73m | 08:14 ⬆5.42m - Coef 66 | 15:07 ⬇1.88m | 20:38 ⬆5.03m - Coef 60 | |
| Zat. 10 | 03:23 ⬇2.07m | 08:48 ⬆5.12m - Coef 54 | 15:55 ⬇2.25m | 21:28 ⬆4.8m - Coef 49 | |
| Zon. 11 | 04:13 ⬇2.4m | 09:41 ⬆4.83m - Coef 44 | 16:47 ⬇2.57m | 23:23 ⬆4.66m - Coef 39 | |
| Maa. 12 | 05:09 ⬇2.67m | 12:07 ⬆4.65m - Coef 36 | 17:48 ⬇2.77m | 12:07 ⬆4.65m - Coef 36 | |
| Din. 13 | 00:46 ⬆4.7m - Coef 35 | 06:13 ⬇2.81m | 13:26 ⬆4.68m - Coef 35 | 18:56 ⬇2.8m | |
| Woe. 14 | 01:45 ⬆4.84m - Coef 36 | 07:22 ⬇2.78m | 14:23 ⬆4.81m - Coef 39 | 19:59 ⬇2.68m | |
| Don. 15 | 02:33 ⬆5.04m - Coef 43 | 08:23 ⬇2.6m | 15:08 ⬆4.99m - Coef 47 | 20:52 ⬇2.46m | |
| Vri. 16 | 03:15 ⬆5.26m - Coef 52 | 09:14 ⬇2.35m | 15:46 ⬆5.19m - Coef 56 | 21:36 ⬇2.21m | |
| Zat. 17 | 03:52 ⬆5.48m - Coef 61 | 09:57 ⬇2.07m | 16:19 ⬆5.37m - Coef 65 | 22:16 ⬇1.97m | |
| Zon. 18 | 04:27 ⬆5.68m - Coef 69 | 10:37 ⬇1.8m | 16:50 ⬆5.53m - Coef 73 | 22:54 ⬇1.76m | |
| Maa. 19 | 05:00 ⬆5.86m - Coef 76 | 11:15 ⬇1.57m | 17:20 ⬆5.65m - Coef 79 | 23:31 ⬇1.59m | |
| Din. 20 | 05:33 ⬆5.98m - Coef 81 | 11:51 ⬇1.41m | 17:49 ⬆5.73m - Coef 83 | ||
| Woe. 21 | 00:07 ⬇1.48m | 06:05 ⬆6.05m - Coef 84 | 12:28 ⬇1.32m | 18:20 ⬆5.75m - Coef 85 | |
| Don. 22 | 00:43 ⬇1.43m | 06:39 ⬆6.05m - Coef 85 | 13:04 ⬇1.32m | 18:52 ⬆5.71m - Coef 84 | |
| Vri. 23 | 01:20 ⬇1.46m | 07:15 ⬆5.97m - Coef 82 | 13:41 ⬇1.39m | 19:28 ⬆5.59m - Coef 80 | |
| Zat. 24 | 01:58 ⬇1.56m | 07:55 ⬆5.79m - Coef 76 | 14:21 ⬇1.55m | 20:09 ⬆5.39m - Coef 73 | |
| Zon. 25 | 02:41 ⬇1.73m | 08:42 ⬆5.53m - Coef 68 | 15:06 ⬇1.78m | 21:02 ⬆5.15m - Coef 64 | |
| Maa. 26 | 03:30 ⬇1.95m | 09:51 ⬆5.23m - Coef 59 | 15:58 ⬇2.05m | 22:41 ⬆4.95m - Coef 54 | |
| Din. 27 | 04:28 ⬇2.19m | 11:32 ⬆5.05m - Coef 50 | 17:01 ⬇2.3m | ||
| Woe. 28 | 00:19 ⬆4.97m - Coef 47 | 05:38 ⬇2.34m | 12:59 ⬆5.09m - Coef 47 | 18:15 ⬇2.39m | |
| Don. 29 | 01:34 ⬆5.16m - Coef 49 | 06:58 ⬇2.28m | 14:12 ⬆5.29m - Coef 52 | 19:33 ⬇2.25m | |
| Vri. 30 | 02:39 ⬆5.46m - Coef 58 | 08:15 ⬇1.99m | 15:13 ⬆5.57m - Coef 65 | 20:42 ⬇1.92m | |
| Zat. 31 | 03:35 ⬆5.79m - Coef 72 | 09:21 ⬇1.57m | 16:05 ⬆5.84m - Coef 78 | 21:41 ⬇1.53m |
| Lage zeeën | Hoge zeeën | Lage zeeën | Hoge zeeën | Lage zeeën | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zon. 01 | 04:23 ⬆6.07m - Coef 84 | 10:16 ⬇1.17m | 16:50 ⬆6.03m - Coef 89 | 22:33 ⬇1.2m | |
| Maa. 02 | 05:06 ⬆6.27m - Coef 94 | 11:05 ⬇0.89m | 17:28 ⬆6.12m - Coef 97 | 23:20 ⬇0.98m | |
| Din. 03 | 05:42 ⬆6.33m - Coef 99 | 11:49 ⬇0.77m | 18:01 ⬆6.08m - Coef 99 | ||
| Woe. 04 | 00:03 ⬇0.91m | 06:12 ⬆6.28m - Coef 99 | 12:31 ⬇0.83m | 18:27 ⬆5.96m - Coef 97 | |
| Don. 05 | 00:44 ⬇0.98m | 06:35 ⬆6.12m - Coef 94 | 13:10 ⬇1.03m | 18:48 ⬆5.78m - Coef 90 | |
| Vri. 06 | 01:24 ⬇1.19m | 06:59 ⬆5.9m - Coef 84 | 13:48 ⬇1.36m | 19:12 ⬆5.57m - Coef 79 | |
| Zat. 07 | 02:02 ⬇1.51m | 07:25 ⬆5.61m - Coef 73 | 14:26 ⬇1.76m | 19:41 ⬆5.3m - Coef 66 | |
| Zon. 08 | 02:42 ⬇1.9m | 07:55 ⬆5.27m - Coef 59 | 15:05 ⬇2.19m | 20:15 ⬆4.99m - Coef 52 | |
| Maa. 09 | 03:23 ⬇2.31m | 08:27 ⬆4.9m - Coef 46 | 15:49 ⬇2.6m | 21:02 ⬆4.68m - Coef 39 | |
| Din. 10 | 04:10 ⬇2.69m | 09:11 ⬆4.53m - Coef 33 | 16:43 ⬇2.94m | 23:47 ⬆4.5m - Coef 28 | |
| Woe. 11 | 05:10 ⬇2.97m | 12:49 ⬆4.41m - Coef 25 | 17:57 ⬇3.11m | 12:49 ⬆4.41m - Coef 25 | |
| Don. 12 | 01:13 ⬆4.63m - Coef 25 | 06:31 ⬇3.04m | 14:04 ⬆4.59m - Coef 28 | 19:25 ⬇3m | |
| Vri. 13 | 02:12 ⬆4.86m - Coef 33 | 07:55 ⬇2.83m | 14:53 ⬆4.84m - Coef 39 | 20:29 ⬇2.68m | |
| Zat. 14 | 02:57 ⬆5.15m - Coef 45 | 08:53 ⬇2.46m | 15:31 ⬆5.13m - Coef 52 | 21:16 ⬇2.3m | |
| Zon. 15 | 03:35 ⬆5.45m - Coef 59 | 09:37 ⬇2.05m | 16:02 ⬆5.4m - Coef 65 | 21:56 ⬇1.91m | |
| Maa. 16 | 04:08 ⬆5.75m - Coef 71 | 10:17 ⬇1.66m | 16:30 ⬆5.66m - Coef 77 | 22:34 ⬇1.57m | |
| Din. 17 | 04:40 ⬆6.02m - Coef 82 | 10:54 ⬇1.32m | 16:58 ⬆5.87m - Coef 87 | 23:10 ⬇1.28m | |
| Woe. 18 | 05:11 ⬆6.23m - Coef 91 | 11:29 ⬇1.07m | 17:27 ⬆6.03m - Coef 94 | 23:45 ⬇1.08m | |
| Don. 19 | 05:43 ⬆6.36m - Coef 96 | 12:04 ⬇0.93m | 17:56 ⬆6.09m - Coef 97 | ||
| Vri. 20 | 00:20 ⬇0.98m | 06:16 ⬆6.37m - Coef 97 | 12:40 ⬇0.91m | 18:27 ⬆6.05m - Coef 96 | |
| Zat. 21 | 00:57 ⬇1.01m | 06:50 ⬆6.24m - Coef 94 | 13:16 ⬇1.02m | 19:01 ⬆5.89m - Coef 91 | |
| Zon. 22 | 01:36 ⬇1.15m | 07:27 ⬆5.97m - Coef 86 | 13:56 ⬇1.27m | 19:36 ⬆5.62m - Coef 81 | |
| Maa. 23 | 02:18 ⬇1.43m | 08:08 ⬆5.58m - Coef 74 | 14:40 ⬇1.64m | 20:15 ⬆5.26m - Coef 67 | |
| Din. 24 | 03:07 ⬇1.8m | 09:11 ⬆5.13m - Coef 60 | 15:31 ⬇2.08m | 21:55 ⬆4.89m - Coef 52 | |
| Woe. 25 | 04:05 ⬇2.2m | 11:26 ⬆4.85m - Coef 46 | 16:36 ⬇2.48m | ||
| Don. 26 | 00:13 ⬆4.87m - Coef 41 | 05:21 ⬇2.49m | 13:01 ⬆4.92m - Coef 39 | 18:00 ⬇2.65m | |
| Vri. 27 | 01:34 ⬆5.1m - Coef 42 | 06:54 ⬇2.44m | 14:13 ⬆5.19m - Coef 47 | 19:29 ⬇2.45m | |
| Zat. 28 | 02:37 ⬆5.44m - Coef 55 | 08:16 ⬇2.05m | 15:09 ⬆5.52m - Coef 62 | 20:40 ⬇2m |
| Lage zeeën | Hoge zeeën | Lage zeeën | Hoge zeeën | Lage zeeën | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zon. 01 | 03:29 ⬆5.79m - Coef 70 | 09:17 ⬇1.56m | 15:54 ⬆5.81m - Coef 78 | 21:35 ⬇1.53m | |
| Maa. 02 | 04:11 ⬆6.07m - Coef 84 | 10:06 ⬇1.14m | 16:31 ⬆6.01m - Coef 90 | 22:21 ⬇1.16m | |
| Din. 03 | 04:46 ⬆6.24m - Coef 94 | 10:50 ⬇0.88m | 17:01 ⬆6.1m - Coef 97 | 23:04 ⬇0.94m | |
| Woe. 04 | 05:14 ⬆6.3m - Coef 99 | 11:29 ⬇0.79m | 17:25 ⬆6.12m - Coef 99 | 23:42 ⬇0.87m | |
| Don. 05 | 05:36 ⬆6.26m - Coef 99 | 12:06 ⬇0.87m | 17:46 ⬆6.07m - Coef 97 | ||
| Vri. 06 | 00:19 ⬇0.95m | 05:58 ⬆6.15m - Coef 94 | 12:40 ⬇1.07m | 18:09 ⬆5.95m - Coef 91 | |
| Zat. 07 | 00:54 ⬇1.16m | 06:24 ⬆5.96m - Coef 86 | 13:13 ⬇1.38m | 18:36 ⬆5.76m - Coef 81 | |
| Zon. 08 | 01:28 ⬇1.47m | 06:51 ⬆5.67m - Coef 75 | 13:46 ⬇1.77m | 19:05 ⬆5.48m - Coef 69 | |
| Maa. 09 | 02:03 ⬇1.85m | 07:18 ⬆5.32m - Coef 62 | 14:20 ⬇2.18m | 19:35 ⬆5.15m - Coef 55 | |
| Din. 10 | 02:39 ⬇2.25m | 07:45 ⬆4.94m - Coef 48 | 14:58 ⬇2.6m | 20:09 ⬆4.79m - Coef 41 | |
| Woe. 11 | 03:21 ⬇2.64m | 08:17 ⬆4.56m - Coef 34 | 15:46 ⬇2.98m | 22:27 ⬆4.47m - Coef 28 | |
| Don. 12 | 04:16 ⬇2.97m | 12:07 ⬆4.3m - Coef 23 | 16:57 ⬇3.23m | 12:07 ⬆4.3m - Coef 23 | |
| Vri. 13 | 00:31 ⬆4.55m - Coef 21 | 05:38 ⬇3.12m | 13:31 ⬆4.49m - Coef 23 | 18:43 ⬇3.17m | |
| Zat. 14 | 01:36 ⬆4.79m - Coef 28 | 07:19 ⬇2.92m | 14:22 ⬆4.8m - Coef 35 | 19:58 ⬇2.79m | |
| Zon. 15 | 02:24 ⬆5.11m - Coef 42 | 08:22 ⬇2.48m | 15:00 ⬆5.13m - Coef 50 | 20:46 ⬇2.33m | |
| Maa. 16 | 03:04 ⬆5.46m - Coef 58 | 09:07 ⬇2m | 15:31 ⬆5.47m - Coef 66 | 21:27 ⬇1.86m | |
| Din. 17 | 03:38 ⬆5.82m - Coef 73 | 09:46 ⬇1.54m | 16:00 ⬆5.78m - Coef 80 | 22:04 ⬇1.44m | |
| Woe. 18 | 04:12 ⬆6.14m - Coef 87 | 10:24 ⬇1.15m | 16:29 ⬆6.05m - Coef 92 | 22:41 ⬇1.08m | |
| Don. 19 | 04:44 ⬆6.39m - Coef 97 | 11:00 ⬇0.86m | 16:59 ⬆6.24m - Coef 101 | 23:17 ⬇0.83m | |
| Vri. 20 | 05:17 ⬆6.52m - Coef 103 | 11:36 ⬇0.71m | 17:30 ⬆6.32m - Coef 104 | 23:55 ⬇0.72m | |
| Zat. 21 | 05:51 ⬆6.51m - Coef 104 | 12:13 ⬇0.71m | 18:03 ⬆6.26m - Coef 103 | ||
| Zon. 22 | 00:34 ⬇0.76m | 06:27 ⬆6.31m - Coef 100 | 12:52 ⬇0.89m | 18:37 ⬆6.05m - Coef 95 | |
| Maa. 23 | 01:15 ⬇0.97m | 07:06 ⬆5.96m - Coef 89 | 13:34 ⬇1.23m | 19:13 ⬆5.71m - Coef 82 | |
| Din. 24 | 02:00 ⬇1.33m | 07:50 ⬆5.48m - Coef 74 | 14:21 ⬇1.69m | 19:52 ⬆5.29m - Coef 66 | |
| Woe. 25 | 02:52 ⬇1.8m | 09:23 ⬆4.98m - Coef 57 | 15:16 ⬇2.2m | 22:28 ⬆4.91m - Coef 49 | |
| Don. 26 | 03:56 ⬇2.25m | 11:35 ⬆4.81m - Coef 43 | 16:26 ⬇2.61m | ||
| Vri. 27 | 00:12 ⬆4.95m - Coef 39 | 05:18 ⬇2.51m | 12:59 ⬆4.95m - Coef 39 | 17:55 ⬇2.7m | |
| Zat. 28 | 01:26 ⬆5.19m - Coef 43 | 06:51 ⬇2.38m | 14:03 ⬆5.23m - Coef 49 | 19:21 ⬇2.41m | |
| Zon. 29 | 03:26 ⬆5.49m - Coef 56 | 09:05 ⬇1.97m | 15:54 ⬆5.51m - Coef 63 | 21:26 ⬇1.96m | |
| Maa. 30 | 04:13 ⬆5.76m - Coef 70 | 10:00 ⬇1.54m | 16:33 ⬆5.74m - Coef 77 | 22:17 ⬇1.54m | |
| Din. 31 | 04:50 ⬆5.95m - Coef 82 | 10:46 ⬇1.22m | 17:04 ⬆5.9m - Coef 86 | 23:01 ⬇1.24m |
| Lage zeeën | Hoge zeeën | Lage zeeën | Hoge zeeën | Lage zeeën | |
|---|---|---|---|---|---|
| Woe. 01 | 05:18 ⬆6.06m - Coef 89 | 11:27 ⬇1.05m | 17:28 ⬆5.99m - Coef 92 | 23:41 ⬇1.08m | |
| Don. 02 | 05:40 ⬆6.1m - Coef 93 | 12:03 ⬇1.02m | 17:49 ⬆6.05m - Coef 93 | ||
| Vri. 03 | 00:17 ⬇1.06m | 06:02 ⬆6.09m - Coef 93 | 12:37 ⬇1.11m | 18:12 ⬆6.04m - Coef 91 | |
| Zat. 04 | 00:51 ⬇1.14m | 06:26 ⬆6.01m - Coef 89 | 13:08 ⬇1.29m | 18:39 ⬆5.96m - Coef 86 | |
| Zon. 05 | 01:24 ⬇1.32m | 06:55 ⬆5.84m - Coef 82 | 13:40 ⬇1.55m | 19:08 ⬆5.78m - Coef 78 | |
| Maa. 06 | 01:56 ⬇1.57m | 07:23 ⬆5.58m - Coef 73 | 14:11 ⬇1.87m | 19:37 ⬆5.53m - Coef 68 | |
| Din. 07 | 02:29 ⬇1.87m | 07:50 ⬆5.27m - Coef 62 | 14:44 ⬇2.22m | 20:08 ⬆5.22m - Coef 56 | |
| Woe. 08 | 03:05 ⬇2.21m | 08:18 ⬆4.93m - Coef 50 | 15:21 ⬇2.58m | 20:45 ⬆4.9m - Coef 43 | |
| Don. 09 | 03:46 ⬇2.54m | 08:55 ⬆4.6m - Coef 37 | 16:07 ⬇2.91m | 22:25 ⬆4.62m - Coef 32 | |
| Vri. 10 | 04:39 ⬇2.84m | 12:04 ⬆4.35m - Coef 27 | 17:13 ⬇3.16m | 12:04 ⬆4.35m - Coef 27 | |
| Zat. 11 | 00:35 ⬆4.63m - Coef 25 | 05:53 ⬇2.99m | 13:37 ⬆4.51m - Coef 26 | 18:49 ⬇3.15m | |
| Zon. 12 | 01:44 ⬆4.82m - Coef 29 | 07:27 ⬇2.85m | 14:33 ⬆4.8m - Coef 35 | 20:09 ⬇2.81m | |
| Maa. 13 | 02:38 ⬆5.12m - Coef 42 | 08:36 ⬇2.45m | 15:15 ⬆5.14m - Coef 50 | 21:03 ⬇2.35m | |
| Din. 14 | 03:23 ⬆5.46m - Coef 58 | 09:25 ⬇1.98m | 15:51 ⬆5.49m - Coef 66 | 21:47 ⬇1.87m | |
| Woe. 15 | 04:03 ⬆5.82m - Coef 73 | 10:07 ⬇1.52m | 16:25 ⬆5.83m - Coef 81 | 22:28 ⬇1.42m | |
| Don. 16 | 04:40 ⬆6.14m - Coef 87 | 10:48 ⬇1.12m | 16:58 ⬆6.11m - Coef 93 | 23:08 ⬇1.04m | |
| Vri. 17 | 05:17 ⬆6.38m - Coef 97 | 11:27 ⬇0.84m | 17:32 ⬆6.3m - Coef 101 | 23:48 ⬇0.78m | |
| Zat. 18 | 05:53 ⬆6.48m - Coef 104 | 12:08 ⬇0.7m | 18:06 ⬆6.36m - Coef 105 | ||
| Zon. 19 | 00:30 ⬇0.66m | 06:32 ⬆6.42m - Coef 104 | 12:49 ⬇0.74m | 18:43 ⬆6.28m - Coef 102 | |
| Maa. 20 | 01:13 ⬇0.73m | 07:13 ⬆6.19m - Coef 99 | 13:32 ⬇0.95m | 19:22 ⬆6.05m - Coef 94 | |
| Din. 21 | 01:59 ⬇0.96m | 07:59 ⬆5.8m - Coef 88 | 14:18 ⬇1.32m | 20:06 ⬆5.7m - Coef 81 | |
| Woe. 22 | 02:49 ⬇1.33m | 09:03 ⬆5.34m - Coef 73 | 15:09 ⬇1.77m | 21:18 ⬆5.3m - Coef 65 | |
| Don. 23 | 03:46 ⬇1.77m | 10:56 ⬆5m - Coef 58 | 16:09 ⬇2.2m | 23:34 ⬆5.1m - Coef 51 | |
| Vri. 24 | 04:52 ⬇2.14m | 12:28 ⬆4.93m - Coef 46 | 17:20 ⬇2.5m | 12:28 ⬆4.93m - Coef 46 | |
| Zat. 25 | 00:58 ⬆5.13m - Coef 44 | 06:10 ⬇2.32m | 13:41 ⬆5.04m - Coef 44 | 18:40 ⬇2.53m | |
| Zon. 26 | 02:06 ⬆5.27m - Coef 47 | 07:29 ⬇2.23m | 14:41 ⬆5.23m - Coef 51 | 19:56 ⬇2.3m | |
| Maa. 27 | 03:03 ⬆5.44m - Coef 56 | 08:37 ⬇1.96m | 15:28 ⬆5.41m - Coef 61 | 20:58 ⬇1.98m | |
| Din. 28 | 03:48 ⬆5.59m - Coef 66 | 09:32 ⬇1.68m | 16:05 ⬆5.57m - Coef 71 | 21:50 ⬇1.69m | |
| Woe. 29 | 04:22 ⬆5.68m - Coef 74 | 10:18 ⬇1.48m | 16:32 ⬆5.69m - Coef 77 | 22:35 ⬇1.5m | |
| Don. 30 | 04:47 ⬆5.74m - Coef 80 | 10:58 ⬇1.39m | 16:55 ⬆5.79m - Coef 81 | 23:14 ⬇1.41m |
| Lage zeeën | Hoge zeeën | Lage zeeën | Hoge zeeën | Lage zeeën | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vri. 01 | 05:10 ⬆5.79m - Coef 82 | 11:34 ⬇1.39m | 17:18 ⬆5.86m - Coef 82 | 23:50 ⬇1.4m | |
| Zat. 02 | 05:35 ⬆5.79m - Coef 82 | 12:07 ⬇1.46m | 17:46 ⬆5.88m - Coef 82 | ||
| Zon. 03 | 00:23 ⬇1.45m | 06:03 ⬆5.73m - Coef 80 | 12:39 ⬇1.58m | 18:17 ⬆5.82m - Coef 78 | |
| Maa. 04 | 00:56 ⬇1.55m | 06:34 ⬆5.6m - Coef 76 | 13:11 ⬇1.76m | 18:48 ⬆5.69m - Coef 73 | |
| Din. 05 | 01:30 ⬇1.71m | 07:04 ⬆5.42m - Coef 69 | 13:44 ⬇1.98m | 19:20 ⬆5.5m - Coef 66 | |
| Woe. 06 | 02:05 ⬇1.91m | 07:34 ⬆5.19m - Coef 62 | 14:19 ⬇2.23m | 19:56 ⬆5.28m - Coef 57 | |
| Don. 07 | 02:42 ⬇2.14m | 08:08 ⬆4.95m - Coef 53 | 14:57 ⬇2.49m | 20:43 ⬆5.05m - Coef 48 | |
| Vri. 08 | 03:23 ⬇2.37m | 08:58 ⬆4.71m - Coef 44 | 15:44 ⬇2.73m | 22:05 ⬆4.87m - Coef 40 | |
| Zat. 09 | 04:13 ⬇2.58m | 10:50 ⬆4.56m - Coef 37 | 16:42 ⬇2.9m | 23:35 ⬆4.83m - Coef 35 | |
| Zon. 10 | 05:16 ⬇2.7m | 12:28 ⬆4.63m - Coef 35 | 17:56 ⬇2.91m | 12:28 ⬆4.63m - Coef 35 | |
| Maa. 11 | 00:46 ⬆4.94m - Coef 36 | 06:30 ⬇2.63m | 13:33 ⬆4.85m - Coef 40 | 19:09 ⬇2.7m | |
| Din. 12 | 01:46 ⬆5.15m - Coef 45 | 07:39 ⬇2.37m | 14:24 ⬆5.13m - Coef 51 | 20:09 ⬇2.33m | |
| Woe. 13 | 02:38 ⬆5.43m - Coef 57 | 08:35 ⬇1.99m | 15:09 ⬆5.45m - Coef 64 | 21:01 ⬇1.91m | |
| Don. 14 | 03:26 ⬆5.73m - Coef 70 | 09:25 ⬇1.59m | 15:51 ⬆5.76m - Coef 77 | 21:49 ⬇1.5m | |
| Vri. 15 | 04:11 ⬆6m - Coef 83 | 10:11 ⬇1.24m | 16:31 ⬆6.02m - Coef 88 | 22:35 ⬇1.13m | |
| Zat. 16 | 04:54 ⬆6.19m - Coef 92 | 10:57 ⬇0.99m | 17:11 ⬆6.19m - Coef 96 | 23:22 ⬇0.88m | |
| Zon. 17 | 05:38 ⬆6.27m - Coef 98 | 11:42 ⬇0.87m | 17:52 ⬆6.26m - Coef 99 | ||
| Maa. 18 | 00:10 ⬇0.76m | 06:24 ⬆6.2m - Coef 99 | 12:29 ⬇0.9m | 18:36 ⬆6.19m - Coef 97 | |
| Din. 19 | 00:58 ⬇0.79m | 07:14 ⬆6.01m - Coef 95 | 13:17 ⬇1.07m | 19:25 ⬆6.01m - Coef 91 | |
| Woe. 20 | 01:49 ⬇0.97m | 08:12 ⬆5.71m - Coef 87 | 14:07 ⬇1.35m | 20:28 ⬆5.75m - Coef 81 | |
| Don. 21 | 02:42 ⬇1.25m | 09:24 ⬆5.39m - Coef 76 | 15:01 ⬇1.67m | 21:52 ⬆5.49m - Coef 70 | |
| Vri. 22 | 03:39 ⬇1.58m | 10:45 ⬆5.16m - Coef 64 | 16:00 ⬇1.98m | 23:14 ⬆5.32m - Coef 59 | |
| Zat. 23 | 04:40 ⬇1.87m | 12:01 ⬆5.04m - Coef 55 | 17:04 ⬇2.2m | 12:01 ⬆5.04m - Coef 55 | |
| Zon. 24 | 00:27 ⬆5.24m - Coef 52 | 05:46 ⬇2.08m | 13:08 ⬆5.03m - Coef 51 | 18:11 ⬇2.29m | |
| Maa. 25 | 01:32 ⬆5.21m - Coef 50 | 06:53 ⬇2.14m | 14:06 ⬆5.09m - Coef 51 | 19:18 ⬇2.25m | |
| Din. 26 | 02:29 ⬆5.23m - Coef 53 | 07:58 ⬇2.09m | 14:54 ⬆5.19m - Coef 55 | 20:21 ⬇2.13m | |
| Woe. 27 | 03:16 ⬆5.27m - Coef 57 | 08:55 ⬇1.98m | 15:32 ⬆5.3m - Coef 60 | 21:16 ⬇1.99m | |
| Don. 28 | 03:52 ⬆5.31m - Coef 62 | 09:45 ⬇1.88m | 16:01 ⬆5.41m - Coef 65 | 22:04 ⬇1.87m | |
| Vri. 29 | 04:21 ⬆5.37m - Coef 67 | 10:28 ⬇1.81m | 16:29 ⬆5.53m - Coef 68 | 22:46 ⬇1.8m | |
| Zat. 30 | 04:49 ⬆5.42m - Coef 70 | 11:06 ⬇1.78m | 16:59 ⬆5.63m - Coef 70 | 23:24 ⬇1.75m | |
| Zon. 31 | 05:20 ⬆5.46m - Coef 71 | 11:41 ⬇1.79m | 17:32 ⬆5.68m - Coef 71 |
| Lage zeeën | Hoge zeeën | Lage zeeën | Hoge zeeën | Lage zeeën | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maa. 01 | 00:00 ⬇1.72m | 05:53 ⬆5.45m - Coef 71 | 12:15 ⬇1.82m | 18:06 ⬆5.67m - Coef 71 | |
| Din. 02 | 00:35 ⬇1.72m | 06:26 ⬆5.4m - Coef 70 | 12:50 ⬇1.88m | 18:41 ⬆5.62m - Coef 69 | |
| Woe. 03 | 01:11 ⬇1.76m | 06:59 ⬆5.32m - Coef 68 | 13:25 ⬇1.98m | 19:17 ⬆5.53m - Coef 66 | |
| Don. 04 | 01:47 ⬇1.84m | 07:32 ⬆5.21m - Coef 64 | 14:02 ⬇2.11m | 19:55 ⬆5.42m - Coef 62 | |
| Vri. 05 | 02:25 ⬇1.96m | 08:09 ⬆5.09m - Coef 59 | 14:41 ⬇2.25m | 20:40 ⬆5.3m - Coef 57 | |
| Zat. 06 | 03:06 ⬇2.09m | 08:56 ⬆4.96m - Coef 54 | 15:24 ⬇2.39m | 21:35 ⬆5.18m - Coef 52 | |
| Zon. 07 | 03:51 ⬇2.21m | 09:59 ⬆4.86m - Coef 50 | 16:14 ⬇2.49m | 22:40 ⬆5.11m - Coef 48 | |
| Maa. 08 | 04:42 ⬇2.31m | 11:17 ⬆4.83m - Coef 47 | 17:11 ⬇2.53m | 23:48 ⬆5.1m - Coef 47 | |
| Din. 09 | 05:40 ⬇2.32m | 12:32 ⬆4.91m - Coef 47 | 18:13 ⬇2.46m | 12:32 ⬆4.91m - Coef 47 | |
| Woe. 10 | 00:55 ⬆5.18m - Coef 49 | 06:43 ⬇2.23m | 13:36 ⬆5.09m - Coef 52 | 19:16 ⬇2.27m | |
| Don. 11 | 01:57 ⬆5.33m - Coef 55 | 07:45 ⬇2.03m | 14:32 ⬆5.33m - Coef 60 | 20:16 ⬇1.98m | |
| Vri. 12 | 02:55 ⬆5.53m - Coef 64 | 08:44 ⬇1.76m | 15:23 ⬆5.59m - Coef 69 | 21:14 ⬇1.65m | |
| Zat. 13 | 03:50 ⬆5.74m - Coef 74 | 09:39 ⬇1.48m | 16:12 ⬆5.84m - Coef 79 | 22:09 ⬇1.32m | |
| Zon. 14 | 04:43 ⬆5.92m - Coef 83 | 10:32 ⬇1.25m | 17:01 ⬆6.03m - Coef 87 | 23:03 ⬇1.05m | |
| Maa. 15 | 05:35 ⬆6.03m - Coef 90 | 11:24 ⬇1.09m | 17:51 ⬆6.15m - Coef 93 | 23:56 ⬇0.87m | |
| Din. 16 | 06:27 ⬆6.05m - Coef 94 | 12:15 ⬇1.03m | 18:43 ⬆6.18m - Coef 95 | ||
| Woe. 17 | 00:48 ⬇0.81m | 07:20 ⬆5.97m - Coef 94 | 13:06 ⬇1.07m | 19:36 ⬆6.11m - Coef 93 | |
| Don. 18 | 01:40 ⬇0.87m | 08:13 ⬆5.8m - Coef 90 | 13:57 ⬇1.2m | 20:31 ⬆5.95m - Coef 87 | |
| Vri. 19 | 02:31 ⬇1.04m | 09:07 ⬆5.56m - Coef 83 | 14:49 ⬇1.4m | 21:27 ⬆5.72m - Coef 79 | |
| Zat. 20 | 03:23 ⬇1.3m | 10:04 ⬆5.3m - Coef 74 | 15:42 ⬇1.64m | 22:25 ⬆5.46m - Coef 69 | |
